Нижче — повний список моделей iPhone у хронологічному порядку за роками виходу. Перелік охоплює всі основні лінійки, включно з mini, Plus, Pro та Pro Max.
📊 Таблиця: iPhone — рік, процесор, iOS
| Модель iPhone | Рік виходу | Процесор | Максимальна iOS* |
|---|---|---|---|
| iPhone (2G) | 2007 | Samsung ARM | iOS 3 |
| iPhone 3G | 2008 | Samsung ARM | iOS 4 |
| iPhone 3GS | 2009 | Samsung ARM Cortex-A8 | iOS 6 |
| iPhone 4 | 2010 | Apple A4 | iOS 7 |
| iPhone 4s | 2011 | Apple A5 | iOS 9 |
| iPhone 5 | 2012 | Apple A6 | iOS 10 |
| iPhone 5c | 2013 | Apple A6 | iOS 10 |
| iPhone 5s | 2013 | Apple A7 | iOS 12 |
| iPhone 6 | 2014 | Apple A8 | iOS 12 |
| iPhone 6 Plus | 2014 | Apple A8 | iOS 12 |
| iPhone 6s | 2015 | Apple A9 | iOS 15 |
| iPhone 6s Plus | 2015 | Apple A9 | iOS 15 |
| iPhone SE (1 gen) | 2016 | Apple A9 | iOS 15 |
| iPhone 7 | 2016 | Apple A10 Fusion | iOS 15 |
| iPhone 7 Plus | 2016 | Apple A10 Fusion | iOS 15 |
| iPhone 8 | 2017 | Apple A11 Bionic | iOS 16 |
| iPhone 8 Plus | 2017 | Apple A11 Bionic | iOS 16 |
| iPhone X | 2017 | Apple A11 Bionic | iOS 16 |
| iPhone XR | 2018 | Apple A12 Bionic | iOS 17 |
| iPhone XS | 2018 | Apple A12 Bionic | iOS 17 |
| iPhone XS Max | 2018 | Apple A12 Bionic | iOS 17 |
| iPhone 11 | 2019 | Apple A13 Bionic | iOS 18 |
| iPhone 11 Pro | 2019 | Apple A13 Bionic | iOS 18 |
| iPhone 11 Pro Max | 2019 | Apple A13 Bionic | iOS 18 |
| iPhone SE (2 gen) | 2020 | Apple A13 Bionic | iOS 18 |
| iPhone 12 mini | 2020 | Apple A14 Bionic | iOS 19 |
| iPhone 12 | 2020 | Apple A14 Bionic | iOS 19 |
| iPhone 12 Pro | 2020 | Apple A14 Bionic | iOS 19 |
| iPhone 12 Pro Max | 2020 | Apple A14 Bionic | iOS 19 |
| iPhone 13 mini | 2021 | Apple A15 Bionic | iOS 20 |
| iPhone 13 | 2021 | Apple A15 Bionic | iOS 20 |
| iPhone 13 Pro | 2021 | Apple A15 Bionic | iOS 20 |
| iPhone 13 Pro Max | 2021 | Apple A15 Bionic | iOS 20 |
| iPhone SE (3 gen) | 2022 | Apple A15 Bionic | iOS 20 |
| iPhone 14 | 2022 | Apple A15 Bionic | iOS 20 |
| iPhone 14 Plus | 2022 | Apple A15 Bionic | iOS 20 |
| iPhone 14 Pro | 2022 | Apple A16 Bionic | iOS 21 |
| iPhone 14 Pro Max | 2022 | Apple A16 Bionic | iOS 21 |
| iPhone 15 | 2023 | Apple A16 Bionic | iOS 21 |
| iPhone 15 Plus | 2023 | Apple A16 Bionic | iOS 21 |
| iPhone 15 Pro | 2023 | Apple A17 Pro | iOS 22 |
| iPhone 15 Pro Max | 2023 | Apple A17 Pro | iOS 22 |
| iPhone 16 | 2024 | Apple A18 | iOS 23 |
| iPhone 16 Plus | 2024 | Apple A18 | iOS 23 |
| iPhone 16 Pro | 2024 | Apple A18 Pro | iOS 23 |
| iPhone 16 Pro Max | 2024 | Apple A18 Pro | iOS 23 |
| iPhone 17 | 2025 | Apple A19 | iOS 24 |
| iPhone 17 Plus / Air | 2025 | Apple A19 | iOS 24 |
| iPhone 17 Pro | 2025 | Apple A19 Pro | iOS 24 |
| iPhone 17 Pro Max | 2025 | Apple A19 Pro | iOS 24 |
* Максимальна iOS — орієнтовно, з урахуванням середньої підтримки Apple (5–7 років).
Коротко по поколіннях
-
SE — компактні та доступні
-
mini — маленькі (зняті з виробництва)
-
Plus / Max — великий екран і батарея
-
Pro / Pro Max — флагмани
-
17-та серія — новий дизайн + акцент на AI та автономність